RELACIÓN DE CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA

| Distrito | PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO | |
| Propietario | Suplente | |
| 1 | Humberto Arias Guillén | J. Efraín Soto López |
| 2 | Ana Isabel Ferado Calleros | Leticia Bustos Toscano |
| 3 | Helder Dante Soto Vital | Juan Carlos Gutiérrez Carrillo |
| 4 | Karla Andrea Díaz Uribe | Andrea Daniela García Galindo |
| 5 | Hamayriani Jacquelin Ventura Partida | Daniela Denisse Rocha Frías |
| 6 | Kathia Zared Castillo Hernández | Jimena Guadalupe Núñez González |
| 7 | José Alberto Rodríguez Gutiérrez | Ramón Ávila Aguilar |
| 8 | Edwin Granados Márquez | Edgar Alexis Ruiz Chávez |
| 9 | Luz María Michel Covarrubias | Susana Elizabeth Álvarez López |
| 10 | Xochil Cervantes Hernández | Diana Guadalupe Joya Cobián |
| 11 | Fabián Parra Rincón | Héctor Hugo Cuevas Ríos |
| 12 | Mario Miguel López Melín | Juan Manuel Rentería Maldonado |
| 13 | Esteban Meneses Ladino | Victoria Elizabeth Orozco Magaña |
| 14 | Anita Michel Cortez | Sandra Nayeli Flores Figueroa |
| 15 | Tania Guadalupe Guízar Tello | María José Rodríguez Hidalgo |
| 16 | Uriel Acevedo Rodríguez | Martín Anguiano Verduzco |
| Distrito | Candidatura Independiente | |
| Propietario | Suplente | |
| 14 | Eric Fernando Suárez Guzmán | Teófilo Rodríguez Cristóbal |
| Distrito | Partido Verde Ecologista de México | |
| Propietario | Suplente | |
| 1 | Alondra Isabel López Alonso | Claudia Itzel Jiménez Salgado |
| 2 | Marco Antonio García Chavira | Jorge Ricardo Barragán García |
| 3 | Ana Isabel Flores Viera | Ramona Erendida Chávez García |
| 4 | Claudia Macías Hermosillo | Paulina Gabriela Montaño Pineda |
| 5 | Carlos Antonio Chavira George | Néstor Eduardo Mendoza Vargas |
| 6 | Jaime César Pérez Rodríguez | Abel Alejando Velázquez Bejarano |
| 7 | Ma. Gloria Cortés Sandoval | Rosa Alexandra Gaitán Gaitán |
| 8 | Raquel Rodríguez Mora | Sylvia Jacqueline Rentería Flores |
| 9 | Adriana del Carmen Ramírez Gómez | María Guadalupe Olivera Galván |
| 10 | Lorena Cervantes Juárez | Alma Rosa Flores García |
| 11 | Ximena Figueroa Tene | Karla Yanet Ixtlapale Moreno |
| 12 | Carlos Alberto Zepeda Ruelas | Sandra Xóchitl Hernández Guzmán |
| 13 | Lourdes Patricia Torres Ríos | Ana Patricia Aldama Ramírez |
| 14 | Mirna Guadalupe Montes de Oca Contreras | Salma Itzel Campos Guzmán |
| 15 | Ana Victoria Ledesma Íñiguez | Elizabeth Díaz Puente |
| 16 | Francisco Javier Orozco Medina | Carlos Javier Vallejo Luna |
| Distrito | Coalición “Va por Colima”conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática | |
| Propietario | Suplente | |
| 1 | Martha Fernanda Salazar Martínez | Cindy Jannette Fuentes Córdova |
| 2 | Francisco Javier Rodríguez García | Mario Alberto Ramos Ceballos |
| 3 | Martha Alicia Silva Rodríguez | Viladiz Arlette Delgado Corona |
| 4 | Miguel Ángel Galindo Barragán | César Octavio Gaitán Colín |
| 5 | Ma. Teresa Guerrero Padilla | Dulce Azucena Bazán Arellano |
| 6 | Hilda Lizette Moreno Ceballos | Ma. Engracia Plascencia Silva |
| 7 | José de Jesús Dueñas García | Selene Guadalupe Carrillo Lara |
| 8 | Héctor Magaña Lara | Jonathan de Jesús Ventura Cervantes |
| 9 | Salma Paola Sánchez Gómez | Yuritzi Itziguery Pulido Sotelo |
| 10 | Guadalupe Vidales Ordoz | Isis Guadalupe Obregón Vidales |
| 11 | Gretel Culin Jaime | Fabiola Virgen Murillo |
| 12 | Gonzalo Sánchez Ríos | Ramón Campos Núñez |
| 13 | José Luis Michel Ramírez | Héctor López Meraz |
| 14 | María Guadalupe Barajas Pérez | Noemí Castillo Ortiz |
| 15 | Alicia Manzo Manzo | Francisca Navarro Ángel |
| 16 | José Martín Pinto Briceño | Felipe Arturo Torres Torres |
| Distrito | Candidatura Independiente | |
| Propietario | Suplente | |
| 4 | Miguel Ángel Sánchez Verduzco | Yuridia Rivera Carrillo |
| Distrito | Movimiento Ciudadano | |
| Propietario | Suplente | |
| 1 | Gabriela Rodríguez Macías | Felícitas Cabada Quintero |
| 2 | Orlando Godínez Pineda | Williams Alcaraz Martínez |
| 3 | Biridiana Jezabel Barruecos Curiel | Karina Yesenia Manzo Álvarez |
| 4 | María Cristina Cortés Ochoa | Cristina López Blanco |
| 5 | Francia Giselle Alcantar Jiménez | Maira Paulina Contreras Larios |
| 6 | Bianca Vanessa Velasco Gómez | Ilse Sarahí Bayardo Zamora |
| 7 | Mayrén Polanco Gaytán | Carina Campos Cobarrubias |
| 8 | Guadalupe Angélica Cabrera Martínez | Verónica Hernández Montes |
| 9 | Annett Guadalupe Tapia Cervantes | Reyna Judith Rodríguez Ramírez |
| 10 | Josué Francisco Espinoza Ruelas | Néstor Álvarez Paredes |
| 11 | Alejandra Infante Trillo | Estefanía Gutiérrez Pérez |
| 12 | Mireya Belén Chávez López | María Guadalupe Valencia Gordían |
| 13 | Ma. Isabel Santana Mojica | Juana Martínez Pintor |
| 14 | Óscar Adrián Urdiales Castillo | Raymundo Fuentes Aceves |
| 15 | Marisela García Díaz | Ma. Cristina Morales Ávalos |
| 16 | Edgar Emiliano González Solano | Roberto de Jesús Castrejón Martínez |
| Distrito | Partido del Trabajo | |
| Propietario | Suplente | |
| 1 | Claudia Cristina Cárdenas León | Ermelinda Rincón Valdés |
| 2 | Jesús Alejandro Velasco Chávez | Axel Gerardo Arroyo Rubio |
| 3 | Norma Raquel Torres Pinto | Arely Paola Ortega Torres |
| 4 | Myriam Guillermina Cerrillos Figueroa | Norma Cecilia Serrano Sosa |
| 5 | Mayra Yuridia Villalvazo Heredia | Laura Osiris Lara Lazo |
| 6 | Analy Toscano Martínez | Tania Gabriela Amezcua Amador |
| 7 | Judith Sánchez Moreno | Leticia González Silva |
| 8 | Jazmín Sánchez Durán | Nidia Valeria González Andrade |
| 9 | Pedro Delgado Avalos | Armando Rojas Martínez |
| 10 | Pedro Antonio Tapia Márquez | Daniel Hernández Gallegos |
| 11 | Angélica del Rosario Larios Vargas | María Genoveva Larios Zepeda |
| 12 | Pedro Antonio Flores Chávez | Sebastián Esparza Hernández |
| 13 | Carlos Rafael Mendoza Gómez | Cruz Gilberto Jiménez Enciso |
| 14 | María Guadalupe Carbajal Velasco | María Ochoa ventura |
| 15 | Guadalupe Montserrat Bautista García | América Guerrero Vargas |
| 16 | Juan Antonio Ramírez Olivares | Carolina Rivera Chávez |
| Distrito | Fuerza por México | |
| Propietario | Suplente | |
| 1 | Andrea Cecilia Díaz Vázquez | Karla Jazmín Pérez Macías |
| 2 | Luis Enrique Puga Virgen | Fabiola Esmeralda Segura Valencia |
| 3 | Ángel Álvarez Sotelo | Miguel Barragán Ornelas |
| 4 | Adelina Velázquez Valencia | Michelle Esmeralda Cortés Ventura |
| 5 | Fernanda Montserrat Orozco Cervantes | Daniela Alitzel Rivera Velázquez |
| 6 | Amalia del Rosario Torres Salvatierra | Yerania Rodríguez Michel |
| 7 | Carmen Yerania Valencia Cruz | Carmen Alicia Ahumada Rolón |
| 8 | Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros | María del Rosario López Torres |
| 9 | Javier Nava Pano | Roberto Michel Galindo |
| 10 | Fernando Manuel Santoyo Barrera | Hiroshi Kiyota Avalos |
| 11 | Jesús Armando Ramírez Balmaceda | Brenda Elizabeth Galván Hernández |
| 12 | Melyssa Mitates Martínez | Edith Ríos Boizo |
| 13 | Ma. De Los Ángeles Camberos Olachea | Belén Alejandra Camberos Casillas |
| 14 | Verónica Torres Puga | |
| 15 | Adriana Marcela Chavarrías Maldonado | María Fernanda Rodríguez Guzmán |
| 16 | Rubén Ortega Aguilar | Ma. Del Refugio González De La Mora |
| Distrito | Candidatura Independiente | |
| Propietario | Suplente | |
| 16 | Domingo Rodríguez Servín | Ana Patricia Rodríguez Torres |
| Distrito | Candidatura Independiente | |
| Propietario | Suplente | |
| 15 | Horacio Hernández Lira | Homero Escalera Mendoza |
| Distrito | Candidatura Independiente | |
| Propietario | Suplente | |
| 10 | Rafael Galindo Martínez | Francisco José Luis López Lucas |
| Distrito | Morena | |
| Propietario | Suplente | |
| 7 | Blanca Livier Rodríguez Osorio | Za-zil-ha Arroyo Morales |
| 8 | Grecia Mirelle Navarro Araiza | Karla Marlen Campos Alcalá |
| 9 | Sonia Hernández Cayetano | María Guadalupe Piedra Vidales |
| 10 | Armando Reyna Magaña | Mauricio Barreto Peralta |
| 11 | Francisco Rubén Romo Ochoa | Carlos Jesús Olivar Sánchez |
| 12 | Ana Karen Hernández Aceves | Colima Nataly Mendez García |
| 13 | Isamar Ramírez Rodríguez | Ana Isabel Hernández Barba |
| 14 | Andrea Naranjo Alcaraz | Martha Margarita Valdivia Mirón |
| 15 | Viridiana Valencia Vargas | Yommira Jockimber Carrillo Barreto |
| 16 | Julio César Cano Farías | Arturo García Arias |
| Distrito | Candidatura Común “Juntos Haremos Historia en Colima”, convenida entre los partidos políticos Morena y Nueva Alianza Colima | |
| Propietario | Suplente | |
| 1 | Dulce Asucena Huerta Araiza | Jamie Karla Vallejo Pacheco |
| 2 | Marisa Mesina Polanco | Paula Delia González Nolasco |
| 3 | Alfredo Álvarez Ramírez | Carlos Moisés Hernández Suárez |
| 4 | Jesús Alejandro González González | Juan Carlos Lizama Jiménez |
| 5 | Myriam Gudiño Espíndola | Martha Elia Farías Ríos |
| 6 | Francisco Javier Guardado Plascencia | Gonzalo Verduzco Genis |
| Distrito | Nueva Alianza Colima | |
| Propietario | Suplente | |
| 7 | Gerardo Adriano Díaz Márquez | Gabriela Martínez Verduzco |
| 8 | Luis Alfonso Polanco Terriquez | Saúl de Jesús Arroyo Santa Ana |
| 9 | Glenda Celina Deasis Carillo | Fernanda Itzel Martínez Granados |
| 10 | Diana Pineda Parra | Noemí Elizabeth Villafaña Villegas |
| 11 | Alfredo Valencia Delgado | Quirino Orozco Morras |
| 12 | María Elena Velasco Ramírez | Carmen Alicia Huerta García |
| 13 | Jorge Luis Herrera Valle | Albert Daniel Villanueva Michel |
| 14 | Gloria Leticia Torres Brizuela | Sonia Alejandrina Martínez Mendoza |
| 15 | Carina Dueñas Valdovinos | Gisela Aylín Madrigal Zúñiga |
| 16 | Ana Elisa Parra Silva | Adriana Vanessa Delgado Contreras |
| Distrito | Redes Sociales Progresistas | |
| Propietario | Suplente | |
| 1 | Mario César Ramírez Méndez | Luis Robertho Ramírez Alcaraz |
| 2 | Virginia Socorro Chapula de la Mora | Lina Judith Chávez Martínez |
| 3 | Álvaro Saúl Manzo Michel | Gabriel Trujillo Fierros |
| 4 | Claudia Ivonne Contreras Maraveles | María Guadalupe Langarica Ocaranza |
| 5 | Maura Antonia Rodríguez Ruelas | Marielena Covarrubias Aguirre |
| 6 | Claudia Fabiola Vargas Ruiz | Ma. Elena Ceballos Barbosa |
| 7 | Dictza Monserrat Aguirre Virgen | Cindy del Carmen Carrillo Ávalos |
| 8 | Ulises Rafael Avelarde Zamora | Francisco Javier Rodríguez Acuña |
| 9 | Mariana Reyna Romero | Osmara Montserrat González Antón |
| 10 | Osiris Adilene Hernández Ramírez | María Isidora Cirondaro Santos |
| 11 | Ma. de Jesús Rodríguez Figueroa | |
| 12 | Araceli Noyola Aceves | |
| 13 | Guillermo Martínez Márquez | Óscar Enrique Núñez Campos |
| 14 | José Antonio Rentería Cisneros | Lidia Eréndira Morán Ramírez |
| 15 | Ismael Rodríguez Hernández | Gustavo Rubén Diego Moreno |
| 16 | Antonio Tintos Torres | Marco Antonio Rodríguez Tintos |

Debe estar conectado para enviar un comentario.