Escala violencia en Jalisco: es la segunda entidad con más asesinatos en lo que va de 2021
En 2020 la entidad cerró en quinto lugar, en 2019 en cuarto y en 2018 en quinto, según los registros oficiales.
- Sebastián Barragán
En lo que va del año se han registrado 3 mil 217 homicidios dolosos en el país, según el registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La mitad de los casos se han registrado en seis entidades: 426 en Guanajuato, 282 en Jalisco, 276 en Michoacán, 241 en el Estado de México, 221 en Baja California y 187 en Zacatecas.
De todos los estados destaca la ola de violencia que se ha registrado en Jalisco, pues actualmente se ubica como la segunda entidad con más casos, aunque en 2020 cerró en quinto lugar, en 2019 en cuarto, en 2018 en quinto, en 2017 y 2016 en sexto, y en 2015 en cuarto, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Homicidios dolosos 2015-2020
Homicidios dolosos más feminicidios. Página 1 de 4
| Entidad | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guanajuato | 978 | 1.110 | 1.435 | 3.311 | 3.558 | 4.510 |
| 2 | México | 2.362 | 2.315 | 2.434 | 2.768 | 2.983 | 2.944 |
| 3 | Baja California | 909 | 1.257 | 2.323 | 3.159 | 2.887 | 2.938 |
| 4 | Chihuahua | 1.151 | 1.470 | 2.012 | 2.244 | 2.585 | 2.716 |
| 5 | Jalisco | 1.143 | 1.285 | 1.583 | 2.450 | 2.729 | 2.689 |
| 6 | Michoacán de Ocampo | 964 | 1.476 | 1.511 | 1.645 | 2.062 | 2.456 |
| 7 | Sonora | 613 | 660 | 759 | 889 | 1.397 | 1.616 |
| 8 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 615 | 1.523 | 2.108 | 1.828 | 1.794 | 1.544 |
| 9 | Guerrero | 2.017 | 2.234 | 2.543 | 2.505 | 1.892 | 1.448 |
| 10 | Ciudad de México | 901 | 1.035 | 1.192 | 1.643 | 1.616 | 1.340 |
Las cifras que publica la Secretaría de Seguridad Ciudadana son parciales y los datos más consolidados los presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cada mes, por lo que en los siguientes días se tendrá el reporte de enero.
Según el registro diario, al momento el 30 de enero es el día con más asesinatos.
