Aviso de Ciclón Tropical en el Océano Pacífico
Imagen de satélite
El centro del Huracán “NORA” categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Jalisco y Colima.
Se prevé que su trayectoria sea cercana a la línea de costa durante el día de hoy sábado.
Situación Actual:
| Condiciones Actuales | |
| Hora local (hora gmt) | 07:00 h (12:00 h GMT) |
28-08-2021 1/5
| Condiciones Actuales | ||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:17.8° | Longitud Oeste: 105.4° |
| Distancia al lugar más cercano | A 290 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. y a 740 km al sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | |
| Zona de vigilancia [Se establece en coordinación con el CMRE- MIAMI] | Zona de prevención por efectos de huracán de Manzanillo, Col. hasta San Blas, Nay. Zona de vigilancia por efectos de huracán de Manzanillo, Col. hasta Lázaro Cárdenas, Mich., y de San Blas, Nay. hasta Mazatlán, Sin. Zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Gro. hasta Manzanillo, Col. | |
| Desplazamiento actual: | Hacia el nor-noroeste (345°) a 17 km/h | |
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 120 km/h | Rachas: 150 km/h |
| Presión mínima central [hpa]: | 983 hPa | |
| Pronóstico de lluvia | Lluvias de intensas a torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán; de muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero; y de fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones. | |
| Comentarios adicionales | Viento con rachas de 100 a 120 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Jalisco y Colima; viento con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Nayarit y Michoacán, y rachas de 60 a 70 km/h con oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Baja California Sur y Guerrero, además de trombas marinas en costas desde Sinaloa hasta Guerrero. | |
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
| Extensión en cuadrantes de radios de vientos y oleaje | ||||
| Radio de vientos de 120 km/h | 55 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
| Radio de vientos de 95 km/h | 95 km NE | 130 km SE | 0 km SO | 95 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 335 km NE | 280 km SE | 220 km SO | 260 km NO |
| Oleaje 4 m | 445 km NE | 665 km SE | 335 km SO | 390 km NO |
28-08-2021 2/5
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/h] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (en km) |
| 28/13h | 18.8 | 105.5 | 140/165 | Huracán categoría I | 95 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jal. |
| 29/01h | 20.8 | 106.1 | 140/165 | Huracán categoría I (cerca de costa) | 60 km al noroeste de Cabo Corrientes, Jal. |
| 29/13h | 22.4 | 107.0 | 130/155 | Huracán categoría I | 105 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sin. |
| 30/01h | 23.3 | 107.8 | 130/155 | Huracán categoría I | 140 km al oeste de Mazatlán, Sin. |
| 30/13h | 24.1 | 108.6 | 130/155 | Huracán categoría I | 90 km al suroeste de Altata, Sin. |
| 31/01h | 24.9 | 109.4 | 130/155 | Huracán categoría I | 80 km al sur-suroeste de Topolobampo, Sin. |
| 01/01h | 26.4 | 110.6 | 130/155 | Huracán categoría I | 85 km al este-noreste de Loreto, B.C.S. |
| 02/01h | 28.7 | 111.0 | 85/100 | Tormenta Tropical (en tierra) | 90 km al norte de Guaymas, Son. |
| Aviso No. | Fecha / Hora local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia más cercana (km) | Viento míx. / rachas | Categoría | Avance |
28-08-2021 3/5
| 01 | 25 ago / 16:00 | 11.7 | 99.4 | A 525 km al sur de Punta Maldonado, Gro., y a 580 al sur de Acapulco, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste (275°) a 13 km/h |
| 02 | 25 ago / 22:00 | 11.9 | 100.1 | A 555 km al sur de Acapulco, Gro., y a 590 km al sur-sureste de Técpan de Galeana, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste (280°) a 11 km/h |
| 03 | 26 ago / 04:00 | 12.0 | 100.6 | A 550 km al sur de Acapulco, Gro., y a 875 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste- noroeste (290°) a 13 km/h |
| 04 | 26 ago / 10:00 | 12.5 | 100.8 | A 500 km al sur de Acapulco, Gro. y a 815 al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 11 km/h |
| 05 | 26 ago / 13:00 | 13.0 | 101.0 | A 440 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. y a 785 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste- noroeste a 7 km/h |
| 06 | 26 ago / 16:00 | 13.4 | 101.7 | A 425 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro., y a 515 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste- noroeste (285°) a 15 km/h. |
| 07 | 26 ago / 19:00 | 13.7 | 102.2 | A 425 km al suroeste de Acapulco, Gro., y a 465 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. | 75/95 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste- noroeste (290°) a 18 km/h |
| 08 | 26 ago / 22:00 | 14.1 | 102.6 | A 405 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Gro., y a 435 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. | 75/95 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste- noroeste (295°) a 19 km/h |
| 09 | 27 ago / 01:00 | 14.2 | 103.0 | 420 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. 565 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 80/95 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste- noroeste (295°) a 19 km/h |
| 10 | 27 ago / 04:00 | 14.6 | 103.5 | 400 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. y a 495 km al sur de Manzanillo, Col. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste- noroeste (300°) a 19 km/h |
| 11 | 27 ago / 07:00 | 14.8 | 103.7 | A 390 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., y a 490 km al sur de Manzanillo, Col. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste- noroeste (300°) a 19 km/h |
28-08-2021 4/5
| 12 | 27 ago / 10:00 | 15.4 | 104.3 | a 400 km al sur de Manzanillo, Col., y a 1,020 km al sureste de Cabo san Lucas, BCS. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (310°) a 19 km/h |
| 13 | 27 ago / 13:00 | 15.7 | 104.6 | A 385 km al sur de Manzanillo, Col., y a 980 km al sureste de Cabo san Lucas, BCS. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (310°) a 19 km/h |
| 14 | 27 ago / 16:00 | 15.5 | 104.9 | A 395 km al sur de Manzanillo, Col., y a 975 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (310°) a 19 km/h |
| 15 | 27 ago / 19:00 | 16.0 | 105.1 | A 345 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col., y a 815 km al sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (315°) a 19 km/h. |
| 16 | 27 ago / 22:00 | 16.3 | 105.1 | A 315 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col., y a 890 km al sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (325°) a 17 km/h |
| 17 | 28 ago / 01:00 | 16.7 | 105.0 | A 420 km al sur de Cabo Corrientes, Jal., y a 860 km al sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el nor-noroeste (345°) a 17 km/h |
| 18 | 28 ago / 04:00 | 17.1 | 105.2 | A 370 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. y a 810 km al sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 120/150 | Huracán categoría I | Hacia el nor-noroeste (345°) a 17 km/h |
| 19 | 28 ago / 07:00 | 17.8 | 105.4 | A 290 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. y a 740 km al sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 120/150 | Huracán categoría I | Hacia el nor-noroeste (345°) a 17 km/h |
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 10:15 H TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
28-08-2021
5/5
